
コーティング性能比較表
ベストセラー | ベストセラー | 新発売 | 異次元 | |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
対象車 | 全車 | 全車 | 全車 | 新車(経年車は研磨プラスで可) |
被膜の構造 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コーティング 性能 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
作業時間 | 3時間~8時間 プレミアム仕様は5時間~1日 | 4時間~1日 プレミアム仕様は6時間~1日 | 3時間~8時間 プレミアム仕様は5時間~1日 | 6時間~1日 プレミアム仕様は1日 |
ツヤ・光沢 | 100 | 150 | 100 | 200 |
水ハジキ持続 | 100 | 100 | 120 | 170 |
水シミ防止効果 | 100 | 100 | 100 | 100 |
雨で汚れの落ち方 (自浄効果) | 100 | 100 | 180 | 200 |
耐久年数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コーティングラインナップ
過剰なまでの美しさEXキーパー
新車を超える艶。息を吞む、過剰なまでの美しさ
EXキーパーは、塗装の上に透明なベールを纏ったような、
それはもう「過剰(EXCESS)と呼ぶほどの圧倒的な艶を作り出しました。
車の塗装が持っている美しさを引き立てるだけでなく、
コーティング自体が存在感を持つ、車史上初めての美しさです。
EXキーパーは、塗装の上に透明なベールを纏ったような、
それはもう「過剰(EXCESS)と呼ぶほどの圧倒的な艶を作り出しました。
車の塗装が持っている美しさを引き立てるだけでなく、
コーティング自体が存在感を持つ、車史上初めての美しさです。