車種サイズ一覧
KeePer PROSHOP林堂SSでは公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
※XLサイズ料金については店舗にご確認の程お願いします。
ekアクティブ/ekクラッシィ/eKスポーツ/eKワゴン | SS |
ekスペース | S |
FTO | S |
GTO | M |
i(アイ) | SS |
RVR | M |
アウトランダー | LL |
アスパイア | M |
エアトレック | L |
ギャラン / ギャランフォルティス | M |
グランディス | LL |
コルト | S |
コルトプラス | M |
ジープ | M |
シャリオ / シャリオグランディス | L |
スタリオン | S |
ストラーダ | LL |
タウンボックス / タウンボックスワイド | S |
チャレンジャー | LL |
ディアマンテ / ディアマンテワゴン | M |
ディグニティ | LL |
ディンゴ | M |
デボネア | L |
デリカ / デリカD:5 / デリカカーゴ | LL |
デリカD:2 | M |
デリカD:3 | L |
トッポ | SS |
トッポBJワイド | S |
トライトン | LL |
パジェロ | LL |
パジェロイオ | M |
パジェロジュニア | S |
パジェロミニ | SS |
プラウディア | L |
ミニカ / ミニカトッポ | SS |
ミニキャブトラック / ミニキャブバン | S |
ミラージュ | S |
ランサー / ランサーエボリューション | M |
リベロ | S |
レグナム | L |
圧倒的な艶ダブルの威力Wダイヤモンドキーパー
圧倒的な艶ダブルの威力。
Wダイヤモンドキーパー。
ガラスの層が2倍【ガラス、ガラス、レジン】の3層からなるコーティング。
ガラスの層がたっぷり2倍ある事でツヤや防汚能力も強化された被膜を形成します。
3年ノーメンテナンス、1年に1回のメンテナンスで5年耐久。
Wダイヤモンドキーパー。
ガラスの層が2倍【ガラス、ガラス、レジン】の3層からなるコーティング。
ガラスの層がたっぷり2倍ある事でツヤや防汚能力も強化された被膜を形成します。
3年ノーメンテナンス、1年に1回のメンテナンスで5年耐久。