TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
車名 | サイズ | |||||||||||||
BRZ | S | |||||||||||||
R1 | SS | |||||||||||||
R2 | SS | |||||||||||||
XV | M | |||||||||||||
インプレッサ | M | |||||||||||||
ヴィヴィオ | SS | |||||||||||||
エクシーガ | L | |||||||||||||
サンバー | S | |||||||||||||
ステラ | SS | |||||||||||||
ディアリスワゴン | S | |||||||||||||
デックス | M | |||||||||||||
ドミンゴ | S | |||||||||||||
トラヴィック | L | |||||||||||||
フォレスター | L | |||||||||||||
プレオ | SS | |||||||||||||
ルクラ | S | |||||||||||||
レヴォーグ | L | |||||||||||||
レガシィB4 / ツーリングワゴン (~2009/04) | M | |||||||||||||
レガシィB4 / ツーリングワゴン (2009/05~) | L | |||||||||||||
レガシィアウトバック | L |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。