TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
車名 | サイズ | |||||||||||||
サターン・SC2クーペ | M | |||||||||||||
サターン・SL2セダン | M | |||||||||||||
ダッジ・バイパー | M | |||||||||||||
ダッジ・ラム | XL | |||||||||||||
ダッジチャージャー/チャレンジャー | LL | |||||||||||||
ダッジナイトロ | LL | |||||||||||||
ハマー・H2 | XL | |||||||||||||
ハマー・H3 | LL | |||||||||||||
ヒュンダイ・i30 | M | |||||||||||||
ヒュンダイ・JM | L | |||||||||||||
ヒュンダイ・TB | S | |||||||||||||
ヒュンダイ・XG | L | |||||||||||||
マイバッハ | XL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。