TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
車名 | サイズ | |||||||||||||
180SX | S | |||||||||||||
AD-MAX | L | |||||||||||||
DAYS(デイズ) | SS | |||||||||||||
GT-R | M | |||||||||||||
NV200バネット | L | |||||||||||||
アベニール | M | |||||||||||||
ウイングロード | M | |||||||||||||
エクストレイル | L | |||||||||||||
エルグランド | LL | |||||||||||||
オッティ | SS | |||||||||||||
キックス | SS | |||||||||||||
キャラバン | LL | |||||||||||||
キューブ / キューブキュービック | M | |||||||||||||
クリッパー | S | |||||||||||||
クルー | M | |||||||||||||
グロリア / セドリック | L | |||||||||||||
サニー | M | |||||||||||||
サファリ | LL | |||||||||||||
シーマ | L | |||||||||||||
ジューク | M | |||||||||||||
シルビア | S | |||||||||||||
スカイライン(〜2014/1) | M | |||||||||||||
スカイライン(2014/2〜) | L | |||||||||||||
スカイラインGT-R | M | |||||||||||||
スカイラインクロスオーバー | L | |||||||||||||
ステージア | L | |||||||||||||
セフィーロ | L | |||||||||||||
セレナ | LL | |||||||||||||
ティアナ | L | |||||||||||||
ティーダ | M | |||||||||||||
ティーノ | M | |||||||||||||
デュアリス | L | |||||||||||||
テラノ | LL | |||||||||||||
ノート | S | |||||||||||||
パオ | S | |||||||||||||
バサラ | LL | |||||||||||||
パルサー | S | |||||||||||||
ピノ | SS | |||||||||||||
フィガロ | SS | |||||||||||||
フーガ | L | |||||||||||||
フェアレディZ | S | |||||||||||||
プリメーラ | M | |||||||||||||
ブルーバード | M | |||||||||||||
プレーリージョイ | L | |||||||||||||
プレサージュ | LL | |||||||||||||
プレジデント | L | |||||||||||||
マーチ | S | |||||||||||||
ミストラル | L | |||||||||||||
ムラーノ | LL | |||||||||||||
モコ | SS | |||||||||||||
ラシーン | M | |||||||||||||
ラティオ | M | |||||||||||||
ラフェスタ | L | |||||||||||||
ラルゴ | LL | |||||||||||||
リーフ | M | |||||||||||||
リバティ | L | |||||||||||||
ルークス | S | |||||||||||||
ルキノ | S | |||||||||||||
ルネッサ | L | |||||||||||||
レパード | L | |||||||||||||
ローレル | M |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。