TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
車名 | サイズ | |||||||||||||
ekシリーズ | SS | |||||||||||||
FTO | S | |||||||||||||
GTO | M | |||||||||||||
i(アイ) | SS | |||||||||||||
RVR | M | |||||||||||||
アウトランダー | LL | |||||||||||||
アスパイア | M | |||||||||||||
エアトレック | L | |||||||||||||
ギャラン / ギャランフォルティス | M | |||||||||||||
グランディス | LL | |||||||||||||
コルト | S | |||||||||||||
コルトプラス | M | |||||||||||||
ジープ | M | |||||||||||||
シャリオ / シャリオグランディス | L | |||||||||||||
スタリオン | S | |||||||||||||
ストラーダ | LL | |||||||||||||
タウンボックス / タウンボックスワイド | S | |||||||||||||
チャレンジャー | LL | |||||||||||||
ディアマンテ / ディアマンテワゴン | M | |||||||||||||
ディグニティ | LL | |||||||||||||
ディンゴ | M | |||||||||||||
デボネア | L | |||||||||||||
デリカ / デリカD:5 / デリカカーゴ | LL | |||||||||||||
デリカD:2 | M | |||||||||||||
トッポ | SS | |||||||||||||
トッポBJワイド | S | |||||||||||||
トライトン | LL | |||||||||||||
パジェロ | LL | |||||||||||||
パジェロイオ | M | |||||||||||||
パジェロジュニア | S | |||||||||||||
パジェロミニ | SS | |||||||||||||
プラウディア | L | |||||||||||||
ミニカ / ミニカトッポ | SS | |||||||||||||
ミニキャブトラック / ミニキャブバン | S | |||||||||||||
ミラージュ | S | |||||||||||||
ランサー / ランサーエボリューション | M | |||||||||||||
リベロ | S | |||||||||||||
レグナム | L |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。