TEL. 0745-69-0188
〒639-2131 奈良県葛城市林堂195-1
車名 | サイズ | |||||||||||||
MAX | SS | |||||||||||||
YRV | S | |||||||||||||
アトレー | S | |||||||||||||
アルティス | L | |||||||||||||
エッセ | SS | |||||||||||||
オプティ | SS | |||||||||||||
クー | M | |||||||||||||
コペン | SS | |||||||||||||
シャレード | S | |||||||||||||
ストーリア | S | |||||||||||||
ソニカ | SS | |||||||||||||
タント / タントカスタム | S | |||||||||||||
テリオス / テリオスキッド | S | |||||||||||||
テリオスルキア | SS | |||||||||||||
デルタワゴン / ワイドワゴン | LL | |||||||||||||
ネイキッド | SS | |||||||||||||
パイザー | M | |||||||||||||
ハイゼット | S | |||||||||||||
ハイゼットグランカーゴ | M | |||||||||||||
ビーゴ | M | |||||||||||||
ブーン | S | |||||||||||||
ミゼットII | SS | |||||||||||||
ミラ / ミラジーノ / ミラジーノ1000/ココア | SS | |||||||||||||
ムーヴ / ムーヴカスタム | SS |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、上記計算式を基準にサイズ分けを行います。